类型 | 名称 | 属性1 | 属性2 | 属性3 |
---|---|---|---|---|
剑 | 伏魔斩空 | 6148-7170武力攻击 | 215武力会心 | 391命中等级 |
锤 | 地狱烈火 | 6148-7170武力攻击 | 215武力会心 | 391命中等级 |
盾 | 天鬼之面 | 11012生命上限 | 1979格挡等级 | 2601格挡值 |
刀 | 毘沙裂天 | 10210-12229武力攻击 | 307武力会心 | 646命中等级 |
斧 | 炎魔之刃 | 10210-12229武力攻击 | 307武力会心 | 646命中等级 |
翼轮 | 紫月莲舞 | 8531-10225武力攻击 | 307武力会心 | 601命中等级 |
弓 | 逐星追日 | 8531-10225武力攻击 | 307武力会心 | 601命中等级 |
爪刃 | 玄星幻刺 | 1244武力攻击 | 307武力会心 | |
杖 | 冰妖封魄 | 10210-12229仙术攻击 | 307仙术会心 | 646命中等级 |
幡 | 九幽驱魂 | 10210-12229仙术攻击 | 307仙术会心 | 646命中等级 |
法器 | 天魔之眼 | 7154-8603仙术攻击 | 281仙术会心 | 607命中等级 |
灯 | 牛头鬼灯 | 3107-3737仙术攻击 | 4915生命上限 | 8351灵力上限 |
扇 | 冰晶寒羽 | 7154-8603仙术攻击 | 281仙术会心 | 607命中等级 |
符咒 | 龙血咒 | 3107-3737仙术攻击 | 4915生命上限 | 8351灵力上限 |
类型 | 名称 | 属性1 | 属性2 | 属性3 |
---|---|---|---|---|
剑 | 神兵-轩辕斩魂 | 6960-7897武力攻击 | 245武力会心 | 455命中等级 |
锤 | 神兵-双魔裂日 | 6960-7897武力攻击 | 245武力会心 | 455命中等级 |
盾 | 神兵-曙光紫晶 | 11663生命上限 | 2143格挡等级 | 3033格挡值 |
刀 | 神兵-裂空嘶吼 | 10513-12861武力攻击 | 356武力会心 | 769命中等级 |
斧 | 神兵-红莲焚天 | 10513-12861武力攻击 | 356武力会心 | 769命中等级 |
翼轮 | 神兵-幻空浮折 | 9029-10819武力攻击 | 356武力会心 | 695命中等级 |
弓 | 神兵-凤凰烈破 | 9029-10819武力攻击 | 356武力会心 | 695命中等级 |
爪刃 | 神兵-裂魔伏晶 | 1344武力攻击 | 356武力会心 | |
杖 | 神兵-万法归空 | 10513-12861仙术攻击 | 356仙术会心 | 769命中等级 |
幡 | 神兵-蚩尤之怒 | 10513-12861仙术攻击 | 356仙术会心 | 769命中等级 |
法器 | 神兵-圣法伏魔 | 7717-9294仙术攻击 | 325仙术会心 | 726命中等级 |
灯 | 神兵-万世幻心 | 3467-4003仙术攻击 | 5091生命上限 | 8648灵力上限 |
扇 | 神兵-四圣护灵 | 7717-9294仙术攻击 | 325仙术会心 | 726命中等级 |
符咒 | 神兵-傲雪引咒 | 3467-4003仙术攻击 | 5091生命上限 | 8648灵力上限 |
10档升11档武器附加属性
类型 | 名称 | 百炼7 | 百炼8 | 百炼9 | 百炼10 |
剑 | 伏魔斩空 | 109武力攻击 | 174武力攻击 | 363武力攻击 | 1044武力攻击 |
锤 | 地狱烈火 | 109武力攻击 | 174武力攻击 | 363武力攻击 | 1044武力攻击 |
盾 | 天鬼之面 | 150生命上限 | 220生命上限 | 470生命上限 | 1295生命上限 |
刀 | 毘沙裂天 | 174武力攻击 | 261武力攻击 | 537武力攻击 | 1566武力攻击 |
斧 | 炎魔之刃 | 174武力攻击 | 261武力攻击 | 537武力攻击 | 1566武力攻击 |
翼轮 | 紫月莲舞 | 145武力攻击 | 218武力攻击 | 450武力攻击 | 1305武力攻击 |
弓 | 逐星追日 | 145武力攻击 | 218武力攻击 | 450武力攻击 | 1305武力攻击 |
爪刃 | 玄星幻刺 | 22武力攻击 | 36武力攻击 | 80武力攻击 | 226武力攻击 |
杖 | 冰妖封魄 | 174仙术攻击 | 261仙术攻击 | 537仙术攻击 | 1566仙术攻击 |
幡 | 九幽驱魂 | 174仙术攻击 | 261仙术攻击 | 537仙术攻击 | 1566仙术攻击 |
法器 | 天魔之眼 | 109仙术攻击 | 174仙术攻击 | 363仙术攻击 | 1044仙术攻击 |
灯 | 牛头鬼灯 | 51仙术攻击 | 73仙术攻击 | 148仙术攻击 | 441仙术攻击 |
扇 | 冰晶寒羽 | 109仙术攻击 | 174仙术攻击 | 363仙术攻击 | 1044仙术攻击 |
符咒 | 龙血咒 | 51仙术攻击 | 73仙术攻击 | 148仙术攻击 | 441仙术攻击 |
11档玄天无极武器、四神归一武器属性,请点击这里查看>>