获得方式:充值排名额度奖励
或 50个圣灵之华兑换
获得方式:鸿运宝箱抽中左右肩后兑换
获得方式:充值排名额度奖励
或 60个圣灵之华兑换
获得方式:鸿运宝箱抽奖获得
获得方式:鸿运宝箱抽奖获得
以下数值为各10档部件极品、百炼+10的效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四神归一—头(10档) | 1166武防 | 1166仙防 | 10391生命 | 10957灵力 | |
四神归一—身(10档) | 1763武防 | 1763仙防 | 14202生命 | 14954灵力 | |
四神归一—肩(10档) | 597武防 | 597仙防 | 198武力会心 | 198仙术会心 | 232命中 |
四神归一—手(10档) | 1059-2071武攻 | 1059-2071仙攻 | 913武防 | 913仙防 | |
四神归一—靴(10档) | 995武防 | 995仙防 | 191武力会心 | 191仙术会心 | 250闪避 |
四神归一—斗战圣链(10档) | 668武防 | 668仙防 | 17105生命 | 17105灵力 | 216PVP减免 |
四神归一—玄荒戒(10档) | 武力/仙术攻击1138-1563 | 276仙术会心 | 276武力会心 | 236PVP加成 | |
套装效果PVP伤害加成+140(需2件百炼7) PVP伤害加成+280(需3件百炼8) PVP伤害加成+420(需4件百炼9) 史诗装备升档规则与神甲的升档规则一致 |
以下数值为各9档部件百炼+10的效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四神归一—头(9档) | 921武防 | 921仙防 | 8921生命 | 8921灵力 | |
四神归一—肩(9档) | 448武防 | 448仙防 | 146武力会心 | 146仙术会心 | 205命中 |
四神归一—身(9档) | 1387武防 | 1387仙防 | 11902生命 | 11902灵力 | |
四神归一—手(9档) | 712-1594武攻 | 712-1594仙攻 | 682武防 | 682仙防 | |
四神归一—脚(9档) | 682武防 | 682仙防 | 146武力会心 | 146仙术会心 | 205闪避 |
四神归一—玄荒戒(9档) | 787-1060武攻 | 787-1060仙攻 | 228武力会心 | 228仙术会心 | 254PVP加成 |
四神归一—斗战圣链(9档) | 668武防 | 668仙防 | 12621生命 | 12621灵力 | 216PVP减免 |
套装效果PVP伤害加成+120(需2件百炼7) PVP伤害加成+240(需3件百炼8) PVP伤害加成+360(需4件百炼9) 史诗装备升档规则与神甲的升档规则一致 |
以下数值为各8档部件百炼+10的效果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四神归一—头(8档) | 676武防 | 676仙防 | 6602生命 | 6602灵力 | |
四神归一—肩(8档) | 349武防 | 349仙防 | 119武力会心 | 119仙术会心 | 182命中 |
四神归一—身(8档) | 1131武防 | 1131仙防 | 7972生命 | 7972灵力 | |
四神归一—手(8档) | 477-1188武攻 | 477-1188仙攻 | 558武防 | 558仙防 | |
四神归一—脚(8档) | 528武防 | 528仙防 | 119武力会心 | 119仙术会心 | 182闪避 |
套装效果PVP伤害加成+100(需2件百炼7) PVP伤害加成+200(需3件百炼8) PVP伤害加成+300(需4件百炼9) 史诗装备升档规则与神甲的升档规则一致 |