九档武器属性(百炼10、紫色、极品)
类型 | 名称 | 属性1(调整后) | 属性2 | 属性3 |
---|---|---|---|---|
剑 | 冷月魂 | 3359-4106武力攻击 | 103武力会心 | 230命中等级 |
锤 | 万魔骨 | 3359-4106武力攻击 | 103武力会心 | 230命中等级 |
盾 | 巨雷心 | 5775生命上限 | 1306格挡等级 | 1259格挡值 |
刀 | 赤焰皇 | 5228-6389武力攻击 | 195武力会心 | 446命中等级 |
斧 | 墨灵震 | 5228-6389武力攻击 | 195武力会心 | 446命中等级 |
翼轮 | 葬空弦 | 4356-5325武力攻击 | 195武力会心 | 408命中等级 |
弓 | 苍狼弑 | 4356-5325武力攻击 | 195武力会心 | 392命中等级 |
爪刃 | 冥哭 | 690武力攻击 | 195武力会心 | |
杖 | 圣玉泽 | 5228-6389仙术攻击 | 195仙术会心 | 446命中等级 |
幡 | 妖灵舞 | 5228-6389仙术攻击 | 195仙术会心 | 446命中等级 |
法器 | 天魔诛 | 3592-4391仙术攻击 | 195仙术会心 | 418命中等级 |
灯 | 流萤火 | 1304-1595仙术攻击 | 2089生命上限 | 4195灵力上限 |
九档神兵属性(百炼10、极品)
类型 | 名称 | 属性1(调整后) | 属性2 | 属性3 |
---|---|---|---|---|
剑 | 神兵-镇国无双 | 3597-4397武力攻击 | 127武力会心 | 270命中等级 |
锤 | 神兵-屠龙无悔 | 3597-4397武力攻击 | 127武力会心 | 270命中等级 |
盾牌 | 神兵-森罗无伤 | 6184生命上限 | 1456格挡等级 | 1522格挡值 |
刀 | 神兵-饮血无生 | 5600-6842武力攻击 | 227武力会心 | 517命中等级 |
斧钺 | 神兵-裂日无魂 | 5600-6842武力攻击 | 227武力会心 | 517命中等级 |
翼轮 | 神兵-神殁无情 | 4665-5704武力攻击 | 227武力会心 | 475命中等级 |
爪刃 | 神兵-无锋 | 738武力攻击 | 227武力会心 | |
弓 | 神兵-噬灵无痕 | 4665-5704武力攻击 | 227武力会心 | 454命中等级 |
幡 | 神兵-凤翔无影 | 5600-6842仙术攻击 | 227仙术会心 | 517命中等级 |
法杖 | 神兵-天威无边 | 5600-6842仙术攻击 | 227仙术会心 | 517命中等级 |
法器 | 神兵-沧海无疆 | 3847-4701仙术攻击 | 227仙术会心 | 489命中等级 |
灯 | 神兵-金乌无殒 | 1395-1708仙术攻击 | 2419生命上限 | 4859灵力上限 |
九档神兵属性(百炼10、极品)
类型 | 升级前装备名称 | 百炼7 | 百炼8 | 百炼9 | 百炼10 |
---|---|---|---|---|---|
剑 | 神兵-镇国无双 | 67武力攻击 | 101武力攻击 | 224武力攻击 | 560武力攻击 |
锤 | 神兵-屠龙无悔 | 67武力攻击 | 101武力攻击 | 224武力攻击 | 560武力攻击 |
盾牌 | 神兵-森罗无伤 | 105生命上限 | 198生命上限 | 440生命上限 | 1100生命上限 |
刀 | 神兵-饮血无生 | 105武力攻击 | 157武力攻击 | 349武力攻击 | 872武力攻击 |
斧钺 | 神兵-裂日无魂 | 105武力攻击 | 157武力攻击 | 349武力攻击 | 872武力攻击 |
翼轮 | 神兵-神殁无情 | 87武力攻击 | 131武力攻击 | 291武力攻击 | 727武力攻击 |
爪刃 | 神兵-无锋 | 12武力攻击 | 19武力攻击 | 41武力攻击 | 104武力攻击 |
弓 | 神兵-噬灵无痕 | 87武力攻击 | 131武力攻击 | 291武力攻击 | 727武力攻击 |
幡 | 神兵-凤翔无影 | 105仙术攻击 | 157仙术攻击 | 349仙术攻击 | 872仙术攻击 |
法杖 | 神兵-天威无边 | 105仙术攻击 | 157仙术攻击 | 349仙术攻击 | 872仙术攻击 |
法器 | 神兵-沧海无疆 | 68仙术攻击 | 103仙术攻击 | 228仙术攻击 | 571仙术攻击 |
灯 | 神兵-金乌无殒 | 25仙术攻击 | 37仙术攻击 | 83仙术攻击 | 207仙术攻击 |